반응형
기본형건축비는 분상제 주택의 분양가 상한을 구성하는 항목(택지비+기본형건축비+택지가산비+건축가산비) 중 하나로서 6개월마다 정기적(3.1, 9.15)으로 고시하고 있다.
2024년 3월 분양가상한게 기본형건축비 주요내용에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다
주요내용
레미콘 등 자재비와 노무비 인상 등 영향으로 기본형건축비(16~25층 이하, 전용면적 60~85㎡ 지상층 기준)가 직전 고시된 ㎡당 197만 6천원에서 203만 8천원으로 3.1% 상승
* 자재가격 변동률: 레미콘 7.2%, 창호유리 17.7%, 강화합판 마루 1.3% 등
** 노임단가 변동률: 보통인부 3.05%, 특별인부 5.61%, 콘크리트공 4.14% 등
개정된 고시는 2024년 3월 1일 이후 입주자모집 승인을 신청하는 단지부터 적용
기본형건축비 고시내용(2024.3.1.)
1. 층수별, 면적별 지상층건축비
(단위 : 천원/㎡)
구 분 (주거전용면적기준) |
지상층건축비 (주택공급면적기준) |
|
5층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,057 |
40㎡ 초과 ∼ 50㎡ 이하 | 2,174 | |
50㎡ 초과 ∼ 60㎡ 이하 | 2,099 | |
60㎡ 초과 ∼ 85㎡ 이하 | 2,007 | |
85㎡ 초과 ∼ 105㎡ 이하 | 2,053 | |
105㎡ 초과 ∼ 125㎡ 이하 | 2,037 | |
125㎡ 초과 | 2,007 | |
6∼10층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,202 |
40㎡ 초과 ∼ 50㎡ 이하 | 2,326 | |
50㎡ 초과 ∼ 60㎡ 이하 | 2,247 | |
60㎡ 초과 ∼ 85㎡ 이하 | 2,148 | |
85㎡ 초과 ∼ 105㎡ 이하 | 2,197 | |
105㎡ 초과 ∼ 125㎡ 이하 | 2,180 | |
125㎡ 초과 | 2,148 | |
11∼15층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,066 |
40㎡ 초과 ∼ 50㎡ 이하 | 2,183 | |
50㎡ 초과 ∼ 60㎡ 이하 | 2,109 | |
60㎡ 초과 ∼ 85㎡ 이하 | 2,016 | |
85㎡ 초과 ∼ 105㎡ 이하 | 2,062 | |
105㎡ 초과 ∼ 125㎡ 이하 | 2,046 | |
125㎡ 초과 | 2,016 | |
16∼25층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,089 |
40㎡ 초과 ∼ 50㎡ 이하 | 2,207 | |
50㎡ 초과 ∼ 60㎡ 이하 | 2,132 | |
60㎡ 초과 ∼ 85㎡ 이하 | 2,038 | |
85㎡ 초과 ∼ 105㎡ 이하 | 2,085 | |
105㎡ 초과 ∼ 125㎡ 이하 | 2,069 | |
125㎡ 초과 | 2,038 | |
26∼30층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,123 |
40㎡ 초과 ∼ 50㎡ 이하 | 2,243 | |
50㎡ 초과 ∼ 60㎡ 이하 | 2,166 | |
60㎡ 초과 ∼ 85㎡ 이하 | 2,071 | |
85㎡ 초과 ∼ 105㎡ 이하 | 2,119 | |
105㎡ 초과 ∼ 125㎡ 이하 | 2,102 | |
125㎡ 초과 | 2,071 | |
31∼35층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,156 |
40㎡ 초과 ∼ 50㎡ 이하 | 2,278 | |
50㎡ 초과 ∼ 60㎡ 이하 | 2,200 | |
60㎡ 초과 ∼ 85㎡ 이하 | 2,103 | |
85㎡ 초과 ∼ 105㎡ 이하 | 2,151 | |
105㎡ 초과 ∼ 125㎡ 이하 | 2,135 | |
125㎡ 초과 | 2,103 | |
36~40층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,189 |
40㎡ 초과 ∼ 50㎡ 이하 | 2,313 | |
50㎡ 초과 ∼ 60㎡ 이하 | 2,234 | |
60㎡ 초과 ∼ 85㎡ 이하 | 2,136 | |
85㎡ 초과 ∼ 105㎡ 이하 | 2,185 | |
105㎡ 초과 ∼ 125㎡ 이하 | 2,168 | |
125㎡ 초과 | 2,136 | |
41~45층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,218 |
40㎡ 초과 ∼ 50㎡ 이하 | 2,344 | |
50㎡ 초과 ∼ 60㎡ 이하 | 2,264 | |
60㎡ 초과 ∼ 85㎡ 이하 | 2,164 | |
85㎡ 초과 ∼ 105㎡ 이하 | 2,214 | |
105㎡ 초과 ∼ 125㎡ 이하 | 2,196 | |
125㎡ 초과 | 2,164 | |
46~49층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,288 |
40㎡ 초과 ∼ 50㎡ 이하 | 2,417 | |
50㎡ 초과 ∼ 60㎡ 이하 | 2,335 | |
60㎡ 초과 ∼ 85㎡ 이하 | 2,232 | |
85㎡ 초과 ∼ 105㎡ 이하 | 2,283 | |
105㎡ 초과 ∼ 125㎡ 이하 | 2,265 | |
125㎡ 초과 | 2,232 |
2. 면적별 지하층건축비
(단위: 천원/㎡)
지하층건축비 (지하층면적기준) |
976 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
K-패스 혜택, 발급방법, 알뜰교통카드 호환, 구매 등 완벽정리 (1) | 2024.03.29 |
---|---|
정부 24, 여권 재발급 온라인 신청 방법, 지원대상, 구비서류 알아보기 (1) | 2024.03.25 |
초, 중학교 입학생 필수예방접중 항목 및 내역 알아보기 (0) | 2024.02.29 |
2024년 상반기 여행경보단계 및 내 여행나라 단계 알아보는방법 (0) | 2024.02.25 |
청년주택드림청년통장 가입대상, 지원내용, 혜택 완벽 정리 (0) | 2024.02.20 |